Descrizione
Stetsom – HL800.4_1
Sviluppato per coloro che cercano alte prestazioni e fedeltà del suono negli amplificatori per autoveicoli. HL800.4, è un prodotto da 900 W RMS a 1 Ohm, con 4 CANALI da 225 W RMS e grande versatilità di installazione.
Offre risorse indipendenti anteriori e canali posteriori come LEVEL per regolare il livello del segnale di ingresso e Crossover, che consente di scegliere tra operare in LOW-PASS , passa-alto o FLAT (full-range).
| Caratteristiche Tecniche | Valori |
| Numero di canali | 4 |
| Potenza RMS in 2 Ohm 12,6 V | 4 x 225 W RMS (STEREO) |
| Potenza RMS in 4 Ohm 12,6 V | 4 x 140 W RMS (STEREO) |
| Potenza RMS in 2 Ohm 13,8 V | 4 x 260 W RMS (STEREO) |
| Potenza RMS in 4 Ohm 13,8 V | 4 x 165 W RMS (STEREO) |
| Potenza @ 12,6 V Ponte 4 Ohm | 2 x 450 W RMS |
| Power @ 13.8V Bridge 4 Ohm | 2 x 520 W RMS |
| Tensione di alimentazione | 9,5 ~ 15 V |
| Risposta in frequenza | 10Hz ~ 26KHz |
| Passaggio basso passaggio | 90Hz |
| Passaggio alto Crossover | 90Hz |
| Rapporto segnale / rumore | > 90 dB |
| Distorsione armonica | <0,9% THD |
| Sensibilità di input | 0.2V |
| Impedenza di ingresso | 14K OHMS |
| Impedenza di uscita minima | 1 OHM |
| Consumo con segno musicale | 57A |
| Consumo con Bass Signal | 114A |
| Dimensioni (A x A x A) mm | 66 x 206 x 216 mm |




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.