Descrizione
| FEATURES | EX 1600 EQ – 1 OHM |
|---|---|
| Number of Channels | 1 |
| RMS Power at 1 Ohm 12.6V | 1600W RMS |
| RMS Power at 2 Ohm 12.6V | 900W RMS |
| RMS Power at 1 Ohm 14.4V | 1750W RMS |
| RMS Power at 2 Ohm 14.4V | 1050W RMS |
| Supply Voltage | 9,5 ~ 15V |
| Frequency Response | 10Hz ~25KHz |
| Crossover Low Pass | 50Hz ~25KHz |
| Crossover High Pass | 10Hz ~700Hz |
| Signal to Noise | > 90 dB |
| Harmonic Distortion | < 0,9 % THD |
| Input Sensitivity | 0,2V |
| Input Impedance | 26K OHMS |
| Impedance Output | 1 OHM |
| Consumption with Signal Musical | 1,3A ~80A |
| Consumption with Signal Bass | 1,3A ~160A |
| Dimensions (H x W x D) mm | 75 x 310 x 170 mm |


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.